CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Circuitos de la entrada de última generación que aseguran una alta calidad y estabilidad de los trazados, las medidas exactas, la adquisición de ECG rápida y precisa.
- Altísima calidad de la señal, lo que supera los estándares más estrictos para la adquisición del ECG (AAMI, ANSI, AHA, ACC).
- Algoritmo de interpretación desarrollado en la Universidad de Glasgow (opcional), lo que garantiza el mejor rendimiento en el análisis del ECG en reposo.
- Opciones de conectividad (USB).
- Formatos de exportación SCP, PDF.
- Gran pantalla a color de alta calidad con la visualización de las derivaciones en tiempo real, para la adquisición segura y rápida del trazado.
- Fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva Y el teclado alfanumérico completo con teclas programables.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Derivaciones ECG | 12-derivaciones (I, II, III, aVR-L-F, V1-6) |
CMRR | > 110 dB |
Impedancia de entrada DC | 100 M? |
Convertidor A/D | 24 bit, 32 kHz |
Frecuencia de muestreo | 500 muestras/segundo/canal |
Conversión A/D | 20 bit |
Resolución | < 1µV/LSB |
Rango dinámico | 0.05 – 150 Hz |
Reconocimiento Marcapasos | Reconocimiento por hardware acoplado con filtro de convolución digital. Filtros: Filtro passa alto diagnóstico completamente digital. Filtro adaptativo digital 50/60 Hz. Filtro passa bajo digital a 25 y 40 Hz (para impresión y visualización) |
Protección de desfibrilación | AAMI/IEC Standard |
Prestaciones Front-end | ANSI/AAMI IEC 60601-2-25:2011 |
Seguridad | EN 60601-1 aparato alimentado internamente clase I sobre alimentador externo AC/DC ANSI/AAMI ES1 CE1936 |
Memoria interna | 100 ECG |
Display | LCD 4.3″ a color retroiluminado |
Idiomas | Español,francés, inglés, alemán, italiano, ruso, polaco, turco y checo. |
Impresora térmica | 8 dot/mm; 108 mm; z-fold 100 x 150 mm |
Impresión manual | 3, 6 canales; 5,10,25,50 mm/sec |
Impresión Auto | 3, 3+1, 6 canales; Standard o Cabrera. Datos paciente, Medidas ECG Globales, Interpretación opcional (Glasgow University – Prof.MacFarlane) Adulto, Pediátrico, STEMI |
Teclado | Teclado mecánico con teclas alfanuméricas y teclas para funciones dedicadas |
Conectividad | USB |
Cable paciente | Estándar 15D, 10 latiguillos |
Formatos de Exportación | SCP, PDF |
Alimentación eléctrica | Alimentador médico AC ( 100-240 VAC 50/60Hz) |
Batería interna | Recargable. Tiempo de recarga: 4 horas hasta el 85% de la capacidad total. Duración; más de 500 ECG |
Dimensiones | 285 x 204 x 65 mm |
Peso | 1,8 Kg |
ACCESORIOS ESTANDAR:
- 1 Cable paciente IEC 10 latiguillos
- 1 Juego de 10 Adaptador para tabs
- 100 Electrodos a lengüeta Tabs
- 1 Funda protectora polvo
- 1 Paquete papel ecg Z-FOLD 100x150mm x 180 hojas
- 1 Alimentador
- 1 Regla de ECG
Valoraciones
No hay valoraciones aún.